BẢNG XẾP HẠNG Bundesliga - Đức 20-21
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Bayern Munchen 24 9 3 0 46 18 8 1 3 25 16 71-34 55
2  Leipzig 24 10 1 1 24 9 6 4 2 22 11 46-20 53
3  Wolfsburg 24 7 4 0 19 8 5 5 3 19 13 38-21 45
4  Frankfurt 24 6 6 0 22 13 5 4 3 25 20 47-33 43
5  Leverkusen 24 5 4 3 24 17 6 3 3 18 9 42-26 40
6  Dortmund 24 6 2 3 25 14 6 1 6 25 21 50-35 39
7  Union Berlin 24 4 7 1 22 13 4 4 4 14 13 36-26 35
8  Freiburg 24 5 4 4 24 20 4 3 4 13 18 37-38 34
9  Stuttgart 24 2 6 3 19 17 6 3 4 26 20 45-37 33
10  Gladbach 24 5 4 4 20 16 3 5 3 20 21 40-37 33
11  Hoffenheim 24 5 2 5 22 17 3 4 5 17 24 39-41 30
12  Bremen 24 3 4 4 11 14 4 5 4 18 19 29-33 30
13  Augsburg 24 3 3 6 12 20 4 2 6 12 17 24-37 26
14  FC Koln 24 1 4 7 12 21 4 3 5 10 21 22-42 22
15  Hertha Berlin 24 3 2 7 13 24 2 4 6 15 19 28-43 21
16  Bielefeld 24 4 1 8 10 21 1 3 7 8 22 18-43 19
17  Mainz 05 24 2 2 8 10 20 2 4 6 13 24 23-44 18
18  Schalke 04 24 1 3 9 8 26 0 4 7 8 35 16-61 10
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiTg: Số bàn thắngTh: Số bàn thuaHS: Hiệu sốĐ: Điểm
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiHS: Hiệu sốĐ: Điểm
  •  
    Tham dự vòng bảng Champions League
  •  
    Tham dự vòng loại Champions League
  •  
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
  •  
    Xuống hạng