BẢNG XẾP HẠNG La Liga - Tây Ban Nha 20-21
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Atletico Madrid 26 10 3 1 29 9 9 2 1 21 9 50-18 62
2  Barcelona 26 8 4 1 32 13 9 1 3 25 9 57-22 56
3  Real Madrid 26 8 1 3 21 8 8 5 1 23 13 44-21 54
4  Sevilla 25 8 1 3 19 9 7 2 4 16 11 35-20 48
5  Real Sociedad 26 6 5 2 23 10 6 4 3 20 11 43-21 45
6  Betis 26 7 2 4 19 17 6 1 6 17 23 36-40 42
7  Villarreal 26 5 6 2 18 14 3 7 3 16 15 34-29 37
8  Athletic Bilbao 26 7 2 4 22 12 2 4 7 15 19 37-31 33
9  Celta Vigo 26 6 2 4 19 19 2 7 5 15 21 34-40 33
10  Granada 26 7 3 3 19 16 2 3 8 13 28 32-44 33
11  Levante 26 4 7 2 20 17 3 4 6 15 18 35-35 32
12  Valencia 26 5 5 3 20 15 2 4 7 12 21 32-36 30
13  Osasuna 26 4 3 6 13 19 3 4 6 10 16 23-35 28
14  Cadiz 26 3 4 7 12 22 4 3 5 10 19 22-41 28
15  Getafe 26 5 3 5 12 9 2 3 8 9 23 21-32 27
16  Valladolid 26 3 4 6 14 21 2 6 5 11 16 25-37 25
17  Elche 25 3 6 4 13 18 2 3 7 10 19 23-37 24
18  Eibar 26 1 6 6 7 14 3 4 6 13 15 20-29 22
19  Alaves 26 3 4 6 10 16 2 3 8 12 26 22-42 22
20  Huesca 26 2 5 6 12 18 1 6 6 13 22 25-40 20
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiTg: Số bàn thắngTh: Số bàn thuaHS: Hiệu sốĐ: Điểm
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiHS: Hiệu sốĐ: Điểm
  •  
    Tham dự vòng bảng Champions League
  •  
    Tham dự vòng loại Champions League
  •  
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
  •  
    Xuống hạng