BẢNG XẾP HẠNG Ligue 1 - Pháp 20-21
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Lille 28 9 5 1 24 8 9 3 1 25 9 49-17 62
2  Paris SG 28 10 1 3 34 8 9 2 3 28 9 62-17 60
3  Lyon 28 9 3 2 29 12 8 5 1 27 13 56-25 59
4  Monaco 28 9 4 1 32 17 8 0 6 24 21 56-38 55
5  Lens 28 5 4 4 19 18 7 4 4 23 21 42-39 44
6  Marseille 28 6 4 4 20 17 5 5 4 15 15 35-32 42
7  Metz 28 5 4 5 16 14 6 4 4 17 13 33-27 41
8  Montpellier 28 6 2 7 27 29 5 5 3 17 18 44-47 40
9  Angers 28 5 2 6 15 19 6 4 5 18 23 33-42 39
10  Rennes 28 5 3 6 16 19 5 5 4 17 13 33-32 38
11  Nice 28 4 2 8 16 25 6 3 5 19 15 35-40 35
12  Reims 28 4 5 4 11 12 4 5 6 23 23 34-35 34
13  Brest 28 8 1 5 29 25 2 3 9 13 25 42-50 34
14  Strasbourg 28 4 4 6 15 17 5 2 7 21 24 36-41 33
15  Bordeaux 28 5 4 6 13 15 4 2 7 15 19 28-34 33
16  St.Etienne 28 3 6 5 14 21 4 3 7 15 21 29-42 30
17  Lorient 28 6 1 7 21 26 1 5 8 13 26 34-52 27
18  Nimes 28 3 2 9 16 28 4 2 8 11 26 27-54 25
19  Nantes 28 2 7 5 14 22 2 5 7 14 22 28-44 24
20  Dijon 28 0 6 8 4 18 2 3 9 15 29 19-47 15
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiTg: Số bàn thắngTh: Số bàn thuaHS: Hiệu sốĐ: Điểm
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiHS: Hiệu sốĐ: Điểm
  •  
    Tham dự vòng bảng Champions League
  •  
    Tham dự vòng loại Champions League
  •  
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
  •  
    Xuống hạng